Raport z dostępności nasienia – CGen – grudzień 2024
Opracowanie: Centrum Genetyczne PFHBiPM
Data publikacji raportu: 2024-12-19
Stan dostępności nasienia buhajów na dzień: 2024-12-19
Centrum Genetyczne przedstawia raport dotyczący dostępności nasienia buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, przygotowany na podstawie aktualnego na dzień 2024-12-19 rankingu buhajów uszeregowanych wg wartości Indeksu Ekonomicznego (IE). Dostępność nasienia oznaczana jest przez firmy oferujące je na krajowym rynku, aktualnie w tym zakresie współpracuje z nami 28 firm. Oferują one łącznie nasienie 1785 buhajów, z czego nasienie 1705 buhajów jest oferowane w wersji konwencjonalnej, a 465 w formie seksowanej. Pod względem wartości IE oferta na rynku jest niezwykle zróżnicowana, najlepszy buhaj ma wartość 3619 zł, podczas gdy najgorszy -422 zł.
Aktualną dostępność nasienia buhajów można zawsze sprawdzić na stronie cgen.pl/indeksy lub po kliknięciu w dany numer buhaja. Uwagi dotyczące raportu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną pisząc wiadomość na adres i telefoniczną pod numerem 612223987.
Tabela 1. Top 10 buhajów odmiany czarno-białej wg Indeksu Ekonomicznego z dostępnym nasieniem konwencjonalnym.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
US3235933277 | VIVIFY | 3619 | KONRAD |
US3251555435 | TUSTIN | 3609 | TOP GEN |
DE0541746894 | REMEMBER | 3566 | Andrzej Syczewski,SpermGen Dawid Michalski |
DE000364483180 | ALONSO | 3565 | Strefa Genetyki |
US3229344101 | TAFFY | 3562 | SHiUZ |
FR2215096502 | TIGERWOODS | 3516 | Holenderska Genetyka Plus |
DE1406960184 | DELUX | 3487 | WCHiRZ |
DE0364078140 | RIVERMAN | 3464 | INTERGEN,Intergen |
IT1991465516 | ROME | 3455 | Andrzej Syczewski,SpermGen Dawid Michalski |
PL005544460631 | DEBO-GOMEZ | 3454 | MCB,MCHiRZ |
Tabela 2. Top 10 buhajów odmiany czarno-białej wg Indeksu Ekonomicznego z dostępnym nasieniem seksowanym.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
US3235933277 | VIVIFY | 3619 | KONRAD |
US3251555435 | TUSTIN | 3609 | TOP GEN |
DE000364483180 | ALONSO | 3565 | Strefa Genetyki |
US3229344101 | TAFFY | 3562 | SHiUZ |
FR2215096502 | TIGERWOODS | 3516 | Holenderska Genetyka Plus |
NL578911629 | GLAX | 3362 | MuuGen Bogumił Sobczyński |
PL005468673742 | DANKO CELTIC | 3332 | WCHiRZ |
US3213001199 | ALTAPOWERBUCK | 3275 | Alta |
DE0542202582 | MADTIME | 3261 | MCB,MCHiRZ |
DE0363341434 | PRECISION | 3164 | Andrzej Syczewski |
Tabela 3. Top 10 buhajów odmiany czerwono-białej wg Indeksu Ekonomicznego z dostępnym nasieniem konwencjonalnym.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
DE0542183167 | RYAN RED | 3309 | MCB,MCHiRZ |
DE001273676262 | BGW MAKSIM | 3140 | INTERGEN |
PL005475909766 | SK MASCOT RED ET | 3083 | MCB,MCHiRZ |
NL608427047 | SIMPLY RED | 3042 | ABS Polska |
DE0541386822 | SPOTLIGHT | 3026 | Andrzej Syczewski,SpermGen Dawid Michalski |
PL005544195731 | SK GLORIA RED ET | 3016 | MCB,MCHiRZ |
DE0365113802 | SPOTLESS RED | 2986 | MCB,MCHiRZ |
NL659914259 | FRESCO | 2939 | Andrzej Syczewski,SpermGen Dawid Michalski |
DK005609303111 | OREO WBB | 2939 | Andrzej Syczewski |
DE0817865080 | GLAMOUR | 2920 | MCHiRZ |
Tabela 4. Top 10 buhajów odmiany czerwono-białej wg Indeksu Ekonomicznego z dostępnym nasieniem seksowanym.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
DE0542183167 | RYAN RED | 3309 | MCB,MCHiRZ |
DE0124435801 | REDFORD | 2719 | SpermGen Dawid Michalski |
NL927223795 | FENIX | 2668 | MCB,MCHiRZ |
DE0364207395 | CASH RED P | 2664 | CenterGen |
DE0363787476 | MAGIC-RED | 2625 | CenterGen |
DE000541363388 | PROBSTINGS | 2604 | Andrzej Syczewski |
NL639576868 | MASK RED | 2571 | MCHiRZ |
NL549118905 | ALTACARMINE-RED | 2382 | Alta |
DE0541743745 | MO RED PP | 2373 | MCB,MCHiRZ |
NL740210192 | RAMMSTEIN | 2338 | MCB |
Tabela 5. Buhaje odmiany czarno-białej z najniższym oczekiwanym inbredem potomstwa o kompletności rodowodu wynoszącej co najmniej 90% spośród najlepszych 100 pod względem Indeksu Ekonomicznego oznaczone jako dostępne.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Oczekiwany inbred potomstwa (%) | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|---|
US3247843326 | SHOOTER | 5,69 | 3073 | Holenderska Genetyka Plus |
DE0364214905 | RIOS P RDC | 5,70 | 3004 | INTERGEN,Intergen |
PL005463511162 | DANKO AGAR | 5,80 | 2980 | WCHiRZ |
DE1260216114 | PLATO | 5,86 | 3129 | INTERGEN |
DE1306759805 | MARILLION | 5,86 | 3057 | Andrzej Syczewski |
DE0364488451 | STERLING | 5,88 | 3149 | Andrzej Syczewski,SpermGen Dawid Michalski |
DK2468006796 | DOLARS | 5,91 | 3078 | WCHiRZ |
PL005540853116 | ILON DEMO | 5,93 | 3139 | WCHiRZ |
DE0541733558 | ARIZONA | 5,94 | 3091 | Andrzej Syczewski,SpermGen Dawid Michalski |
PL005544460631 | DEBO-GOMEZ | 5,96 | 3454 | MCB,MCHiRZ |
Tabela 6. Buhaje odmiany czerwono-białej z najniższym oczekiwanym inbredem potomstwa o kompletności rodowodu wynoszącej co najmniej 90% spośród najlepszych 100 pod względem Indeksu Ekonomicznego oznaczone jako dostępne.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Oczekiwany inbred potomstwa (%) | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|---|
PL005477035852 | SK MOHER | 5,04 | 2511 | MCB,MCHiRZ |
PL005496137872 | FREERIDE | 5,31 | 2403 | WCHiRZ |
PL005448851733 | FRONT ET | 5,31 | 2199 | SHiUZ |
PL005437938216 | RANCH RED G | 5,34 | 2709 | MCB,MCHiRZ |
DE0361887489 | GUCCI RED | 5,39 | 2243 | Konrad |
DE0364087399 | CHIC RED P | 5,50 | 2204 | INTERGEN |
PL005475909766 | SK MASCOT RED ET | 5,55 | 3083 | MCB,MCHiRZ |
PL005516390959 | GOSPEL RED G | 5,56 | 2257 | MCB,MCHiRZ |
DE0817865080 | GLAMOUR | 5,59 | 2920 | MCHiRZ |
DE0542112092 | CR 7 | 5,61 | 2870 | Andrzej Syczewski |
Tabela 7. Buhaje odmiany czarno-białej najlepsze pod względem Indeksu Ekonomicznego i pierwszy raz oznaczone jako dostępne.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
US3235933277 | VIVIFY | 3619 | KONRAD |
US3251555435 | TUSTIN | 3609 | TOP GEN |
DE0541746894 | REMEMBER | 3566 | Andrzej Syczewski,SpermGen Dawid Michalski |
DE000364483180 | ALONSO | 3565 | Strefa Genetyki |
US3229344101 | TAFFY | 3562 | SHiUZ |
Tabela 8. Buhaje odmiany czerwono-białej najlepsze pod względem Indeksu Ekonomicznego i pierwszy raz oznaczone jako dostępne.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
DE0542183167 | RYAN RED | 3309 | MCB,MCHiRZ |
DE001273676262 | BGW MAKSIM | 3140 | INTERGEN |
PL005475909766 | SK MASCOT RED ET | 3083 | MCB,MCHiRZ |
NL608427047 | SIMPLY RED | 3042 | ABS Polska |
PL005544195731 | SK GLORIA RED ET | 3016 | MCB,MCHiRZ |