Raport z dostępności nasienia – CGen – maj 2025
Opracowanie: Centrum Genetyczne PFHBiPM
Data publikacji raportu: 2025-04-25
Stan dostępności nasienia buhajów na dzień: 2025-04-23
Aktualną dostępność nasienia buhajów można zawsze sprawdzić na stronie cgen.pl/indeksy lub po kliknięciu w dany numer buhaja. Uwagi dotyczące raportu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną pisząc wiadomość na adres i telefoniczną pod numerem 612223987.
Tabela 1. Top 10 buhajów odmiany czarno-białej wg Indeksu Ekonomicznego z dostępnym nasieniem konwencjonalnym.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
PL005468673742 | DANKO CELTIC | 5019 | WCHiRZ |
PL005544460945 | DEBO-PICARD | 4781 | MCB,MCHiRZ |
DE0124167925 | GIROUD | 4753 | Andrzej Syczewski,MCHiRZ,SpermGen Dawid Michalski |
US3229344101 | TAFFY | 4694 | SHiUZ |
DE0365252114 | JEH SEE PP | 4621 | INTERGEN |
PL005451387267 | SUPERHIT | 4619 | SHiUZ |
NL578911629 | GLAX | 4598 | MuuGen Bogumił Sobczyński |
DE0771329588 | RUW GIN TO | 4468 | Andrzej Syczewski |
PL005544460631 | DEBO-GOMEZ | 4441 | MCB,MCHiRZ |
DE0364078140 | RIVERMAN | 4439 | INTERGEN,Intergen |
Tabela 2. Top 10 buhajów odmiany czarno-białej wg Indeksu Ekonomicznego z dostępnym nasieniem seksowanym.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
PL005468673742 | DANKO CELTIC | 5019 | WCHiRZ |
DE0124167925 | GIROUD | 4753 | MCHiRZ |
US3229344101 | TAFFY | 4694 | SHiUZ |
NL578911629 | GLAX | 4598 | MuuGen Bogumił Sobczyński |
DE0363341434 | PRECISION | 4274 | Andrzej Syczewski,SpermGen Dawid Michalski |
DE0542202582 | MADTIME | 4207 | MCB,MCHiRZ |
DE0542183193 | ADEO | 4177 | MCHiRZ |
FR2235041369 | DANTE | 4161 | WCHiRZ |
DE1270618706 | GARANTIE | 4157 | SpermGen Dawid Michalski |
DE0363802031 | NORIK | 4083 | MCB,MCHiRZ,MCHiRZ |
Tabela 3. Top 10 buhajów odmiany czerwono-białej wg Indeksu Ekonomicznego z dostępnym nasieniem konwencjonalnym.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
PL005475909766 | SK MASCOT RED ET | 4023 | MCB,MCHiRZ |
NL637130004 | REDBULL RED | 3997 | MeritGEN |
DE0542629724 | SHV 29724 | 3943 | MCHiRZ |
PL005544195731 | SK GLORIA RED ET | 3902 | MCB,MCHiRZ |
CZ944733021 | BORD RED | 3872 | MeritGEN |
DE0771139284 | SPOOKY RED | 3871 | Andrzej Syczewski |
DK05609303111 | SKYBEAMER | 3793 | Andrzej Syczewski |
DE0365113802 | SPOTLESS RED | 3683 | MCB,MCHiRZ |
DE0541386822 | SPOTLIGHT | 3661 | Andrzej Syczewski,SpermGen Dawid Michalski |
DE0542183167 | RYAN RED | 3641 | MCB,MCHiRZ |
Tabela 4. Top 10 buhajów odmiany czerwono-białej wg Indeksu Ekonomicznego z dostępnym nasieniem seksowanym.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
NL637130004 | REDBULL RED | 3997 | MeritGEN |
DE0542629724 | SHV 29724 | 3943 | NA |
DE0542183167 | RYAN RED | 3641 | MCB,MCHiRZ |
NL639576868 | MASK RED | 3243 | MCHiRZ |
DE0124435801 | REDFORD | 3208 | SpermGen Dawid Michalski |
NL936213231 | GINGER | 3159 | Andrzej Syczewski |
NL740210192 | RAMMSTEIN | 3131 | MCB |
DE0363787476 | MAGIC-RED | 3112 | CenterGen |
DE0541743745 | MO RED PP | 3074 | MCB,MCHiRZ |
DE0364207395 | CASH RED P | 2943 | CenterGen |
Tabela 5. Buhaje odmiany czarno-białej z najniższym oczekiwanym inbredem potomstwa o kompletności rodowodu wynoszącej co najmniej 90% spośród najlepszych 100 pod względem Indeksu Ekonomicznego oznaczone jako dostępne.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Oczekiwany inbred potomstwa (%) | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|---|
PL005441061016 | KZ GASTON | 5,66 | 3928 | MCB,MCHiRZ |
DE0362052128 | SUNRISE | 5,81 | 4058 | CenterGen |
DE0365127425 | RANKING | 5,82 | 4024 | MuuGEN Bogumił Sobczyński |
DE1504507293 | GARICO | 5,86 | 3908 | NA |
DE0365421464 | CORELLIAN | 5,87 | 4243 | INTERGEN |
DE1264751659 | STITCH | 5,89 | 4045 | CenterGen |
DE0365567013 | CABRIOLET | 5,96 | 4284 | INTERGEN |
PL005544460631 | DEBO-GOMEZ | 5,99 | 4441 | MCB,MCHiRZ |
PL005506613419 | DEBO-BOKUR | 6,01 | 3844 | MCB,MCHiRZ |
NL965020507 | WOODY | 6,05 | 3978 | Holenderska Genetyka Plus |
Tabela 6. Buhaje odmiany czerwono-białej z najniższym oczekiwanym inbredem potomstwa o kompletności rodowodu wynoszącej co najmniej 90% spośród najlepszych 100 pod względem Indeksu Ekonomicznego oznaczone jako dostępne.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Oczekiwany inbred potomstwa (%) | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|---|
PL005477035852 | SK MOHER | 5,04 | 3044 | MCB,MCHiRZ |
DE0362097590 | GRANDO RED | 5,25 | 3355 | Intergen |
DE0362097615 | GARO RED | 5,25 | 3102 | NA |
PL005496137872 | FREERIDE | 5,31 | 2941 | WCHiRZ |
PL005437938216 | RANCH RED G | 5,34 | 3385 | MCB,MCHiRZ |
PL005544666743 | PG BORUTA ET | 5,43 | 3537 | MCB |
NL630317686 | MARLUT | 5,53 | 3049 | Andrzej Syczewski,SpermGen Dawid Michalski |
PL005475909766 | SK MASCOT RED ET | 5,55 | 4023 | MCB,MCHiRZ |
DE0365205268 | RAVEN RED | 5,58 | 3331 | INTERGEN |
DE0817865080 | GLAMOUR | 5,59 | 3517 | MCHiRZ |
Tabela 7. Buhaje odmiany czarno-białej najlepsze pod względem Indeksu Ekonomicznego i pierwszy raz oznaczone jako dostępne.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
PL005468673742 | DANKO CELTIC | 5019 | WCHiRZ |
PL005544460945 | DEBO-PICARD | 4781 | MCB,MCHiRZ |
US3229344101 | TAFFY | 4694 | SHiUZ |
DE0365252114 | JEH SEE PP | 4621 | INTERGEN |
PL005451387267 | SUPERHIT | 4619 | SHiUZ |
Tabela 8. Buhaje odmiany czerwono-białej najlepsze pod względem Indeksu Ekonomicznego i pierwszy raz oznaczone jako dostępne.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
PL005475909766 | SK MASCOT RED ET | 4023 | MCB,MCHiRZ |
NL637130004 | REDBULL RED | 3997 | MeritGEN |
DE0542629724 | SHV 29724 | 3943 | MCHiRZ |
PL005544195731 | SK GLORIA RED ET | 3902 | MCB,MCHiRZ |
DK05609303111 | SKYBEAMER | 3793 | Andrzej Syczewski |