Wartości hodowlane wyrażane są w odniesieniu do bazy genetycznej. Jest ona jednolita dla wszystkich ocenianych cech. Przyjęto, że bazę genetyczną stanowi średnia wartość hodowlana krów urodzonych 10 lat przed rokiem, w którym przeprowadzono ocenę. Baza genetyczna jest aktualizowana corocznie, co zapewnia jej aktualność i adekwatność do bieżących warunków hodowlanych.
Tabela poniżej zawiera średnie fenotypowe samic rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej urodzonych w 2016 roku, stanowiących bazę genetyczną od kwietnia 2026.
| Produkcja | ||
| Mleko wydajność (kg) | 9053 | laktacje 1-3 305 dni |
| Tłuszcz (%) | 4,01 | laktacje 1-3 305 dni |
| Białko (%) | 3,35 | laktacje 1-3 305 dni |
| Laktoza (%) | 4,80 | laktacje 1-3 305 dni |
| Komórki somatyczne | ||
| Liczba komórek somatycznych (tys./ml) | 170 | 5. dzień 1. laktacji |
| Pokrój | ||
| Rama ciała (pkt) | 82,68 | skala 50 - 97 pkt. |
| Siła mleczności (pkt) | 81,43 | skala 50 - 97 pkt. |
| Nogi i racice (pkt) | 80,64 | skala 50 - 97 pkt. |
| Wymię (pkt) | 79,87 | skala 50 - 97 pkt. |
| Ocena ogólna (pkt) | 80,82 | skala 50 - 97 pkt. |
| Wysokość w krzyżu (cm) | 147,77 | cm |
| Głębokość tułowia (pkt) | 6,10 | skala 1 - 9 pkt. |
| Szerokość klatki piersiowej (pkt) | 5,66 | skala 1 - 9 pkt. |
| Ustawienie zadu (pkt) | 5,08 | skala 1 - 9 pkt. |
| Szerokość zadu (pkt) | 5,59 | skala 1 - 9 pkt. |
| Postawa Nóg Tylnych, widok z boku (pkt) | 5,36 | skala 1 - 9 pkt. |
| Kąt racicy (pkt) | 5,38 | skala 1 - 9 pkt. |
| Ustawienie nóg tylnych, widok z tyłu (pkt) | 5,63 | skala 1 - 9 pkt. |
| Struktura kostna (pkt) | 5,89 | skala 1 - 9 pkt. |
| Zawieszenie przednie wymienia (pkt) | 5,57 | skala 1 - 9 pkt. |
| Zawieszenie tylne wymienia (pkt) | 5,62 | skala 1 - 9 pkt. |
| Więzadło środkowe wymienia (pkt) | 5,90 | skala 1 - 9 pkt. |
| Położenie wymienia (pkt) | 6,17 | skala 1 - 9 pkt. |
| Szerokość wymienia (pkt) | 5,60 | skala 1 - 9 pkt. |
| Ustawienie strzyków tylnych (pkt) | 6,42 | skala 1 - 9 pkt. |
| Ustawienie strzyków przednich (pkt) | 5,43 | skala 1 - 9 pkt. |
| Długość strzyków (pkt) | 4,77 | skala 1 - 9 pkt. |
| Charakter mleczny (pkt) | 5,88 | skala 1 - 9 pkt. |
| Kondycja (pkt) | 5,30 | skala 1 - 9 pkt. |
| Lokomocja (pkt) | 5,69 | skala 1 - 9 pkt. |
| Płodność | ||
| Współczynnik zapłodnienia jałówek | 58,87 | [%] |
| Współczynnik zapłodnienia krów | 58,36 | [%] laktacje 1 - 3 |
| Okres usługi jałówek | 25,09 | [%] |
| Okres usługi krów | 39,19 | [%] laktacje 1 - 3 |
| Długość przestoju poporodowego krów | 83,86 | w dniach, laktacje 1 - 3 |
| Odstęp międzyciążowy | 123 | w dniach, laktacje 1 - 3 |
| Długowieczność | ||
| długość życia krów od daty pierwszego wycielenia do daty ubycia (dni) | 1088 | w dniach |
| Zdolność udojowa | ||
| Szybkość oddawania mleka (pkt) | 3,22 | skala 1 - 5 pkt. |
| Temperament (pkt) | 2,03 | skala 1 - 3 pkt. |
| Przebieg porodów | ||
| Procent porodów łatwych i samodzielnych | 90,97 | [%] |
| Procent ciąż zakończonych urodzeniem żywego cielęcia | 83,71 | [%] |
| Zdrowotność racic | ||
| Dermatitis digitalis | 78,06 | % zdrowych |
